ドラゴニックブレスドラゴンナイト

ドラゴニックブレス ドラゴニックブレス アクティブ 最大Lv.10
対象と周辺の敵にDefを無視した遠距離物理ダメージを与える。自身が「ドラゴニックオーラ」状態の場合、より大きなダメージを与える。このスキルは詠唱中に装備を変更すると、詠唱が中断される。

使用条件 : ドラゴン騎乗
射程 : 9セル
影響 : 使用者の「BaseLv」「MaxHP」「MaxSP」「Pow」

[Lv 1] AP回復量 1 / 攻撃力 3075% / ドラゴニックオーラ状態 3900% / 範囲 3 x 3セル
[Lv 2] AP回復量 1 / 攻撃力 3400% / ドラゴニックオーラ状態 4300% / 範囲 3 x 3セル
[Lv 3] AP回復量 1 / 攻撃力 3725% / ドラゴニックオーラ状態 4700% / 範囲 3 x 3セル
[Lv 4] AP回復量 1 / 攻撃力 4050% / ドラゴニックオーラ状態 5100% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 5] AP回復量 1 / 攻撃力 4375% / ドラゴニックオーラ状態 5500% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 6] AP回復量 2 / 攻撃力 4700% / ドラゴニックオーラ状態 5900% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 7] AP回復量 2 / 攻撃力 5025% / ドラゴニックオーラ状態 6300% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 8] AP回復量 2 / 攻撃力 5350% / ドラゴニックオーラ状態 6700% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 9] AP回復量 2 / 攻撃力 5675% / ドラゴニックオーラ状態 7100% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 10] AP回復量 2 / 攻撃力 6000% / ドラゴニックオーラ状態 7500% / 範囲 9 x 9セル

スキルLvLv1Lv2Lv3Lv4Lv5Lv6Lv7Lv8Lv9Lv10
固定詠唱時間 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
詠唱時間 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
スキルディレイ 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
再使用待機時間 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
消費SP 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
消費AP - - - - - - - - - -

※2025年8月26日、Lv6以降のAP回復量を増加、MaxHPに影響を受ける量を増加、MaxSPに影響を受ける量を増加。
※2023年11月28日、スキル追加。
※2024年8月27日アップデートで、ダメージを上方修正。
習得条件
[ルーンナイト]ファイアードラゴンブレス Lv.10以上
習得条件
[ルーンナイト]ウォータードラゴンブレス Lv.10以上